CANDELABRA Rentals
| Product | Daily | Weekly | Monthly | Sale Price |
|
| $25.00 | $75.00 | $225.00 | |||
| $6.00 | $18.00 | $54.00 | |||
| $5.00 | $15.00 | $45.00 | |||
| $15.00 | $45.00 | $135.00 | |||
| $35.00 | $105.00 | $415.00 | |||
| $35.00 | $105.00 | $315.00 | |||
| $15.00 | $45.00 | $135.00 | |||
| $20.00 | $60.00 | $120.00 | |||
| $20.00 | $60.00 | $180.00 | |||
| $14.00 | $42.00 | $126.00 | |||
| $7.50 | $22.50 | $67.50 | |||
| $10.00 | $30.00 | $60.00 | |||
| $10.00 | $30.00 | $60.00 | |||
| $6.00 | $18.00 | $54.00 | |||
| $5.00 | $15.00 | $45.00 | |||
| $24.00 | $63.00 | $189.00 | |||
| $24.00 | $72.00 | $216.00 | |||
| $18.00 | $54.00 | $162.00 | |||
| $25.00 | $75.00 | $225.00 | |||
| $25.00 | $75.00 | $225.00 | |||
| $30.00 | $90.00 | $270.00 | |||
| $9.50 | $28.50 | $85.50 | |||
| $11.00 | $22.00 | $66.00 | |||
| $15.00 | $45.00 | $135.00 | |||
| $14.00 | $42.00 | $126.00 | |||
| $25.00 | $75.00 | $225.00 | |||
| $6.00 | $18.00 | $54.00 | |||
| $10.00 | $30.00 | $90.00 | |||
| $23.00 | $69.00 | $207.00 | |||
| $20.00 | $60.00 | $180.00 | |||
| $10.00 | $30.00 | $90.00 | |||
| $4.00 | $12.00 | $36.00 | |||
| $15.50 | $46.50 | $139.50 | |||
| $6.00 | $18.00 | $54.00 | |||
| $28.00 | $114.00 | $228.00 | |||
| $6.00 | $18.00 | $54.00 | |||
| $8.00 | $24.00 | $72.00 | |||
| $30.00 | $90.00 | $270.00 | |||
| $5.00 | $15.00 | $45.00 | |||
| $0.85 | $2.55 | $7.65 | |||
| $0.80 | $2.40 | $7.20 | |||
| $0.85 | $2.55 | $7.65 | |||
| $15.00 | $45.00 | $135.00 | |||
| $8.00 | $24.00 | $72.00 | |||
| $14.00 | $42.00 | $126.00 | |||
| $5.00 | $15.00 | $45.00 | |||
| $7.50 | $22.50 | $67.50 | |||
| $24.00 | $72.00 | $216.00 | |||
| $22.00 | $66.00 | $198.00 | |||
| $14.00 | $42.00 | $126.00 | |||
| $20.00 | $60.00 | $180.00 | |||
| $12.00 | $36.00 | $108.00 | |||
| $3.00 | $9.00 | $27.00 | |||
| $20.00 | $60.00 | $180.00 | |||
| $4.00 | $12.00 | $36.00 | |||
| $0.50 | $1.00 | $4.00 | |||
| $2.00 | $6.00 | $18.00 | |||
| $25.00 | $75.00 | $225.00 | |||
| $6.00 | $18.00 | $54.00 | |||
| $7.50 | $22.50 | $67.50 | |||
| $5.00 | $15.00 | $45.00 | |||
| $22.00 | $66.00 | $198.00 | |||
| $22.00 | $44.00 | $132.00 | |||
| $12.00 | $24.00 | $72.00 | |||
| $14.00 | $42.00 | $126.00 | |||
| $8.00 | $24.00 | $72.00 | |||
| $8.00 | $24.00 | $72.00 | |||
| $8.00 | $24.00 | $72.00 | |||
| $8.00 | $24.00 | $72.00 | |||
| $20.00 | $60.00 | $180.00 | |||
| $20.00 | $60.00 | $180.00 | |||
| $10.00 | $30.00 | $90.00 | |||
| $32.00 | $94.00 | $282.00 | |||
| $36.00 | $108.00 | $324.00 | |||
| $36.00 | $108.00 | $324.00 | |||
| $8.00 | $24.00 | $72.00 | |||
| $12.50 | $37.50 | $112.50 | |||
| $28.00 | $84.00 | $252.00 | |||
| $30.00 | $90.00 | $270.00 | |||
| $5.00 | $15.00 | $45.00 | |||
| $32.00 | $96.00 | $288.00 | |||
| $6.00 | $18.00 | $54.00 | |||
| $5.50 | $16.50 | $49.50 | |||
| $0.16 | |||||
| $10.00 | $30.00 | $90.00 | |||
| $10.00 | $30.00 | $90.00 | |||
| $12.50 | $37.50 | $112.50 | |||
| $22.00 | $66.00 | $198.00 | |||
| $30.00 | $90.00 | $270.00 | |||
* : Prices are subject to change. Tax and other fees not shown in above price estimate. There is a delivery charge for all inflatables.
* : Please call us for any questions on our candelabra rentals in Kingsport TN, Johnson City, Elizabethtown, Rogersville TN, Gate City VA and the Southeastern Kentucky area.


























































